Ежедневное горячее питание
Рейтинг общественного родительского контроля — findex
Типовое примерное меню приготовляемых блюд (tm2026-sm)
Ежедневное меню на 2026-2027 уч. год
| Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | Ноябрь 2026 | |||
| 01.09.2025 | 2026-09-01-sm | 01.10.2025 | 2026-10-01-sm | 05.11.2025 | |
| 02.09.2025 | 2026-09-02-sm | 02.10.2025 | 2026-10-02-sm | ||
| 03.09.2025 | 2026-09-03-sm | 05.10.2025 | 2026-10-05-sm | ||
| 04.09.2025 | 2026-09-04-sm | 06.10.2025 | 2026-10-06-sm | ||
| 07.09.2025 | 2026-09-07-sm | 07.10.2025 | 2026-10-07-sm | ||
| 08.09.2025 | 2026-09-08-sm | 08.10.2025 | 2026-10-08-sm | ||
| 09.09.2025 | 2026-09-09-sm | 09.10.2025 | 2026-10-09-sm | ||
| 10.09.2025 | 2026-09-10-sm | 12.10.2025 | 2026-10-12-sm | ||
| 11.09.2025 | 2026-09-11-sm | 13.10.2025 | 2026-10-13-sm | ||
| 14.09.2025 | 2026-09-14-sm | 14.10.2025 | 2026-10-14-sm | ||
| 15.09.2025 | 2026-09-15-sm | 15.10.2025 | 2026-10-15-sm | ||
| 16.09.2025 | 2026-09-16-sm | 16.10.2025 | 2026-10-16-sm | ||
| 17.09.2025 | 2026-09-17-sm | 19.10.2025 | 2026-10-19-sm | ||
| 18.09.2025 | 20.10.2025 | 2026-10-20-sm | |||
| 21.09.2025 | 2026-09-21-sm | 21.10.2025 | 2026-10-21-sm | ||
| 22.09.2025 | 2026-09-22-sm | 22.10.2025 | 2026-10-22-sm | ||
| 23.09.2025 | 2026-09-23-sm | 23.10.2025 | 2026-10-23-sm | ||
| 24.09.2025 | 2026-09-24-sm | ||||
| 25.09.2025 | 2026-09-25-sm | ||||
| 28.09.2025 | 2026-09-28-sm | ||||
| 29.09.2025 | 2026-09-29-sm | ||||
| 30.09.2025 | 2026-09-30-sm | ||||
| Декабрь 2026 | Январь 2027 | Февраль 2027 | |||
| Март 2027 | Апрель 2027 | Май 2027 | |||














